Cited 0 time in
청소년의 개인내적 변인과 개인간 변인이 사이버비행의 종단적 변화에 미치는 영향: 비선형 종단다층모형의 적용
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 하아영 | - |
| dc.contributor.author | 조한익 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T13:47:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-26T13:47:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-4290 | - |
| dc.identifier.issn | 2713-7791 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/7921 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 비선형 종단다층모형을 적용하여 청소년의 개인내적 변인과 개인간 변인이 사이버비행의 종단적 변화에 미치는 영향을 분석하는 데 목적이 있다. 연구대상은 한국아동·청소년 패널조사의 중1패널자료 2032명으로 남학생은 1031명, 여학생은 1001명이다. 청소년의 사이버비행은 중학교 2학년 때부터 측정되어 본 연구에서는 중학교 2학년부터 고등학교 3학년 시점까지를 사용하였다. 종속변인은 사이버비행 유무와 사이버비행 횟수이고, 개인내적 변인은 비행경험, 비행피해경험, 비행경험횟수, 비행피해횟수, 비행친구인원, 학교생활적응이며, 개인간 변인은 성별, 내재화 문제행동, 외현화 문제행동, 또래애착이다. 연구결과 사이버비행 유무와 사이버비행 횟수의 시점별 자료는 중학교 때의 기울기와 고등학교 때의 기울기가 다른 기울기 변화모형이 가장 적합한 것으로 나타났다. 이 모형을 적용한 결과 사이버비행 유무에 영향을 미치는 요인으로 성별, 외현화 문제행동, 비행경험, 비행피해경험, 학교생활적응으로 나타났다. 사이버비행 횟수에 영향을 미치는 요인으로 성별, 외현화 문제행동, 비행경험, 비행경험횟수, 비행피해경험, 비행피해횟수, 비행친구인원, 학교생활적응으로 나타났다. 본 연구는 사이버비행의 종속변인을 사이버비행 유무와 사이버비행 횟수로 나누어 이에 영향을 미치는 개인내적 변인과 개인간 변인을 구체적으로 살펴보았다는 데 의의가 있다고 본다. | - |
| dc.format.extent | 28 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국교육심리학회 | - |
| dc.title | 청소년의 개인내적 변인과 개인간 변인이 사이버비행의 종단적 변화에 미치는 영향: 비선형 종단다층모형의 적용 | - |
| dc.title.alternative | The Effect of Within and Between Variables on Longitudinal Changes of Cyber Delinquency of Adolescents: Application of Nonlinear Longitudinal Multilevel Analysis | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.17286/KJEP.2020.34.1.06 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 교육심리연구, v.34, no.1, pp 115 - 142 | - |
| dc.citation.title | 교육심리연구 | - |
| dc.citation.volume | 34 | - |
| dc.citation.number | 1 | - |
| dc.citation.startPage | 115 | - |
| dc.citation.endPage | 142 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002569847 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 청소년 패널자료 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 사이버비행 유무 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 사이버비행 횟수 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 비선형 종단다층모형 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Adolescent panel data | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Cyber delinquency | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Count of cyber delinquency | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Nonlinear longitudinal multilevel modeling | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
