The Phenolic Acid and Isoflavone Contents and Antioxidant Activity of the produced soy-meat using Korean whole soybean
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 서원택 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T15:46:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-04T15:46:07Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/62758 | - |
| dc.title | The Phenolic Acid and Isoflavone Contents and Antioxidant Activity of the produced soy-meat using Korean whole soybean | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 2013 KFN International Symposium and Annual Meeting 논문집 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2013 KFN International Symposium and Annual Meeting | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - 농업생명과학대학 > 식품공학부 > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.