Cited 0 time in
중학교 3학년 때의 비행가해, 피해 및 사이버비행 가해경험과 고등학교 시기의 비행가해, 피해, 사이버비행 가해경험 및 학교생활적응의 종단적 변화간의 구조적 관계
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김유나 | - |
| dc.contributor.author | 김영숙 | - |
| dc.contributor.author | 조한익 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T18:01:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-26T18:01:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1229-9448 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/12819 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 중학교 3학년 때의 비행가해, 피해 및 사이버비행 가해경험과 고등학교 시기의 비행가해, 피해 및 사이버비행 가해경험과 학교생활적응의 종단적 변화간의 구조적 관계는 어떠한가를 살펴보는데 목적이 있다. 연구대상은 한국아동·청소년 중1패널자료로 비행가해, 피해경험과 사이버비행 가해경험은 3차년도(중학교 3학년)∼6차년도(고등학교 3학년) 자료를 사용하였고, 학교생활적응은 4차년도(고등학교 1학년)∼6차년도(고등학교 3학년) 자료를 사용하였다. 변인들 간의 왜도와 첨도를 살펴본 결과 비행변인의 왜도와 첨도가 정규분포곡선의 가정에서 벗어나 부스트래핑 방법(bootstrapping method)으로 분석을 하였다. 연구결과 중학교 3학년 때의 비행가해경험은 고등학교 때의 비행가해경험 초기값과 사이버비행 가해경험 초기값에 영향을 미치는 것으로 나타났고, 중학교 3학년 때의 비행피해경험은 고등학교 때의 비행피해경험 초기값과 선형변화율, 사이버비행 가해경험의 초기값과 선형변화율에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 중학교 3학년 때의 사이버비행 가해경험은 고등학교 때의 비행가해경험 초기값, 사이버비행 가해경험 초기값, 사이버비행 가해경험 변화율에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 매개효과를 살펴본 결과 중학교 3학년 때의 비행가해경험은 고등학교 때의 비행가해경험 초기값을 매개로 하여 학교생활적응 초기값에 영향을 미치는 것으로 나타났고, 중학교 3학년 때의 사이버비행 가해경험은 고등학교 때의 비행가해경험 초기값을 매개로 학교생활적응 초기값에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 연구결과를 바탕으로 하여 선행연구와의 관련성, 교육적 의의, 연구의 제한점 등을 제시하였다. | - |
| dc.format.extent | 29 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 서울대학교 교육연구소 | - |
| dc.title | 중학교 3학년 때의 비행가해, 피해 및 사이버비행 가해경험과 고등학교 시기의 비행가해, 피해, 사이버비행 가해경험 및 학교생활적응의 종단적 변화간의 구조적 관계 | - |
| dc.title.alternative | Structural Relationship among School Violence Experiences during the Third Grade of Middle School, Longitudinal Changes of School Violence Experiences and School Adjustment during High School Periods | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.15753/aje.2018.03.19.1.29 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 아시아교육연구, v.19, no.1, pp 29 - 57 | - |
| dc.citation.title | 아시아교육연구 | - |
| dc.citation.volume | 19 | - |
| dc.citation.number | 1 | - |
| dc.citation.startPage | 29 | - |
| dc.citation.endPage | 57 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002328884 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 비행가해경험 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 비행피해경험 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 사이버비행 가해경험 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 학교생활적응 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 종단적 변화 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | School Violence Experiences | - |
| dc.subject.keywordAuthor | School Adjustment | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Longitudinal Changes | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
