일본의 [경제학 참조기준] 논쟁 연구 (I)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 배광웅 | - |
dc.contributor.author | 김경모 | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T13:47:02Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26T13:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1226-7805 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/7861 | - |
dc.description.abstract | 본 연구의 목적은 2014년 8월 29일 일본학술회의에서 확정된 [경제학 참조기준]의 성립 배경과 작성과정 및 이에 대한 비판적 견해들을 분석하고, 이에 근거하여 [경제학 참조기준]의 경제학 교육적 의의와 시사점을 도출하는 데 있다. [경제학 참조기준] 은 1년 6개월에 걸친 11차례의 분과회를 통해 소안(素案)과 원안(原案)에 대한 총 6 차례의 수정을 통해 확정되었다. 최종안이 확정되기까지 가장 중요한 쟁점은 대학의 경제학 교육에서 주류 경제학을 표준으로 한 교육을 중시할 것인가, 아니면 기존 일본 대학에서 실천되어 온 마르크스 경제학과 제도주의 경제학 등 상대적으로 다양한 접근 방식의 경제학 교육을 중시할 것인가였다. 즉 대학 경제학 교육의 내용과 방법의 표준화와 다양성 사이의 갈등이 쟁점의 핵심이었다. 모두 7개 장으로 구성된 최종안은 결과적으로 경제학의 기초과목을 미시경제학과 거시경제학으로 하되, 경제사나 정치경제학, 제도경제학, 행동경제학 등을 선택과목으로 인정하고, 연구 방법으로 주류 경제학의 이론 혹은 실증적인 접근 방식 이외에도 경제문제의 성격에 따라 역사적인 접근 방식과 제도적인 접근 방식의 의의를 인정하는 등 절충적인 입장을 취하게 되었다. 한 편, 학부 경제학 교육의 목표를 소양 혹은 역량의 관점에서 설정하고 경제학 수업 방식과 평가 그리고 시민교육으로서 학부 경제학 교육의 핵심 내용을 전문 교육과 교양 교육으로 나누어 제시한 점은 [경제학 참조기준]의 또 다른 중요한 의의이다. | - |
dc.format.extent | 28 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국경제교육학회 | - |
dc.title | 일본의 [경제학 참조기준] 논쟁 연구 (I) | - |
dc.title.alternative | A Study on the Disputes over [Benchmark for Economics]in Japan | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.doi | 10.37060/KJEE.27.1.4 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 경제교육연구, v.27, no.1, pp 49 - 76 | - |
dc.citation.title | 경제교육연구 | - |
dc.citation.volume | 27 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 49 | - |
dc.citation.endPage | 76 | - |
dc.identifier.kciid | ART002581252 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 일본 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 경제학 참조기준 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 고등교육의 질 보증 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 표준화 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 다양성 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Japan | - |
dc.subject.keywordAuthor | Benchmark for economics | - |
dc.subject.keywordAuthor | Quality assurance for higher education in economics | - |
dc.subject.keywordAuthor | Standardization | - |
dc.subject.keywordAuthor | Diversity | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0533
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.