Cited 0 time in
ETS 도입이 국적 원양선사에 미치는영향
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김한나 | - |
| dc.contributor.author | 박성화 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-06T07:00:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-06T07:00:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1598-8538 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/75353 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 EU'Fit for 55' 정책에 따른 해운 부문 탄소배출권거래제(ETS)가 한국해운기업의 경제적 부담과 재무구조에 미치는 영향을 분석한다. 클락슨 WFR 데이터베이스를 활용하여 우리나라 원양선사인 HMM의 선박 통계를 추출하고, 실제 운영데이터를바탕으로연료사용량과탄소배출량을추정하였다. 분석결과, HMM의 유럽 항로 운항 선박은 연간 823.2kt의 연료를 소모하고, 256만 톤의 탄소를 배출하는 것으로 나타났다. ETS 비용은 탄소배출권 가격 시나리오에 따라 연평균 186.2억 원에서 967.7억 원까지 변동할 것으로 추정되었다. ETS 도입으로 영업이익률은 최대 6.2%, 총자본이익률은 최대 0.6% 감소할 것으로 예측되었다. 이는 한국 해운기업에 상당한 경제적 부담을 초래하고, 수익성과 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높다. 따라서 해운기업은 탄소배출 감축을 위한 전략적 대응 방안을 마련하고, 정부는 해운산업의 지속 가능한 발전을 위해 정책적 지원과 규제 대응책을 마련할 필요가 있다. | - |
| dc.format.extent | 17 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국해운물류학회 | - |
| dc.title | ETS 도입이 국적 원양선사에 미치는영향 | - |
| dc.title.alternative | Analysis of Allocative Efficiency and Characteristics of Production Function: The Case of Korean Shipping Companies | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.37059/tjosal.2024.40.4.575 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 해운물류연구, v.40, no.4, pp 575 - 591 | - |
| dc.citation.title | 해운물류연구 | - |
| dc.citation.volume | 40 | - |
| dc.citation.number | 4 | - |
| dc.citation.startPage | 575 | - |
| dc.citation.endPage | 591 | - |
| dc.identifier.kciid | ART003149945 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 해운기업 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 비용부담액 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 재무구조 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 탄소배출량 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | EU-ETS | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Shipping companies | - |
| dc.subject.keywordAuthor | cost burden | - |
| dc.subject.keywordAuthor | financial structure | - |
| dc.subject.keywordAuthor | carbon emissions | - |
| dc.subject.keywordAuthor | EU-ETS | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
