Cited 0 time in
수산물도매시장의 한ㆍ일 비교를 통한 거래제도 개선방향 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 강종호 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T13:30:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-26T13:30:39Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-1011 | - |
| dc.identifier.issn | 2288-1727 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/7365 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 한․일간 수산물도매시장의 제도적 발전과정의 차이를 분석하고, 이를 통해 한국 수산물도매시장 거래제도의 발전 방향을 도출하고자 하였다. 한국과 일본은 모두 도매시장 이외의 도매유통 규모가 커지고 있고, 수산물도매시장 경쟁력은 점점 낮아지고 있다. 한국과 일본의 거래제도 차이를 정리하면 다음과 같다. 첫째, 한국은 중도매인이 거래의 주축이고, 일본은 도매법인이 주축이다. 둘째, 상장방법에서 한국 도매법인은 수탁이 많고, 일본은 매수 비율이 높다. 셋째, 거래방법에서 한국은 경매의 비중이 높지만, 일본은 정가수의 비중이 높다. 넷째, 중도매인 판매처를 보면, 한국은 도매시장내 판매와 중소형 거래처가 많다. 일본은 도매시장내 거래가 적고 대형거래처 판매가 많다. 도매시장의 경쟁력 저하를 한국은 내부적인 문제 해결로, 일본은 외부 구매자 대응으로 해결하고 있다. 한국 수산물도매시장의 경쟁력 저하 문제를 해결하기 위해서는 중도매인 수탁을 제한적으로 허용하고, 도매법인의 경쟁력 제고방안도 같이 검토해야 한다. | - |
| dc.format.extent | 10 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국수산경영학회 | - |
| dc.title | 수산물도매시장의 한ㆍ일 비교를 통한 거래제도 개선방향 연구 | - |
| dc.title.alternative | A Study on the Improvement Direction of Trading System by Comparing Fishery Products Wholesale Markets between Korea and Japan | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.12939/FBA.2020.51.4.137 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 수산경영론집, v.51, no.4, pp 137 - 146 | - |
| dc.citation.title | 수산경영론집 | - |
| dc.citation.volume | 51 | - |
| dc.citation.number | 4 | - |
| dc.citation.startPage | 137 | - |
| dc.citation.endPage | 146 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002666112 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 수산물도매시장 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 거레제도 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 중도매인 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 도매법인 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 매수판매 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Fishery Products Wholesale Market | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Trading System | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Middle Wholesaler | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Wholesale Corporation | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Consignment | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
