Cited 3 time in
염료감응 태양전지의 Pt-free 상대전극을 위한 팔면체 Co3O4/탄소나노섬유 복합체 제조
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | An, HyeLan | - |
| dc.contributor.author | An, Geon-Hyoung | - |
| dc.contributor.author | Ahn, Hyo-Jin | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T00:30:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-03T00:30:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-0562 | - |
| dc.identifier.issn | 2287-7258 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/73427 | - |
| dc.description.abstract | Octahedral Co3O4/carbon nanofiber (CNF) composites are fabricated using electrospinning and hydrothermal methods. Their morphological characteristics, chemical bonding states, and electrochemical properties are used to demonstrate the improved photovoltaic properties of the samples. Octahedral Co3O4 grown on CNFs is based on metallic Co nanoparticles acting as seeds in the CNFs, which seeds are directly related to the high performance of DSSCs. The octahedral Co3O4/CNFs composites exhibit high photocurrent density (12.73 mA/m2), superb fill factor (62.1 %), and excellent power conversion efficiency (5.61 %) compared to those characteristics of commercial Co3O4, conventional CNFs, and metallic Co-seed/CNFs. These results can be described as stemmnig from the synergistic effect of the porous and graphitized matrix formed by catalytic graphitization using the metal cobalt catalyst on CNFs, which leads to an increase in the catalytic activity for the reduction of triiodide ions. Therefore, octahedral Co3O4/CNFs composites can be used as a counter electrode for Pt-free dye-sensitized solar cells. © Materials Research Society of Korea. | - |
| dc.format.extent | 8 | - |
| dc.language | 영어 | - |
| dc.language.iso | ENG | - |
| dc.publisher | Korea Federation of Science and Technology | - |
| dc.title | 염료감응 태양전지의 Pt-free 상대전극을 위한 팔면체 Co3O4/탄소나노섬유 복합체 제조 | - |
| dc.title.alternative | Fabrication of octahedral Co3O4/carbon nanofiber composites for pt-free counter electrode in dye-sensitized solar cells | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.3740/MRSK.2016.26.5.250 | - |
| dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-84976420356 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Korean Journal of Materials Research, v.26, no.5, pp 250 - 257 | - |
| dc.citation.title | Korean Journal of Materials Research | - |
| dc.citation.volume | 26 | - |
| dc.citation.number | 5 | - |
| dc.citation.startPage | 250 | - |
| dc.citation.endPage | 257 | - |
| dc.type.docType | Article | - |
| dc.identifier.kciid | ART002108621 | - |
| dc.description.isOpenAccess | Y | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | scopus | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | esci | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Carbon nanofibers | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Counter electrode | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Dye-sensitized solar cells | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Octahedral Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Pt-free | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
