Cited 0 time in
An Exploratory Study on the Determinants of Business Performance in Small Business Start-ups
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 전서인 | - |
| dc.contributor.author | 오재신 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T22:00:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-02T22:00:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04 | - |
| dc.identifier.issn | 1598-1983 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/72218 | - |
| dc.description.abstract | The main purpose of this study is to explore the key factors that contribute to the success of small business startups and their business performance. Existing previous studies on successful businesses have presented the personal characteristics of small business owners as valid success factors. In addition, business strategy has been considered an important factor in improving business performance. Above all, we aim to investigate the factors that affect business performance, with a focus on the difference between success and failure, even under the same starting conditions. The summary of the study’s results are as follows. First, regulations and measures for entrepreneurship are necessary to lead successful startup of small business owners. Second, there is a lack of active promotion of post-management programs that can sustainably manage startup stores. Third, efforts are needed to develop high-quality post-management programs in addition to promoting the proactive implementation of such programs. Fourth, there is a situation where there is a lack of professional personnel and budget to effectively implement various startup support programs provided by the government, compared to other startup support programs. Fifth, there is a need for a joint effort between the government and entrepreneurs towards the shared goal of establishing successful startups, both in the preparation phase before actual startup and in the process of settling after starting up. | - |
| dc.format.extent | 15 | - |
| dc.language | 영어 | - |
| dc.language.iso | ENG | - |
| dc.publisher | 한국인터넷전자상거래학회 | - |
| dc.title | An Exploratory Study on the Determinants of Business Performance in Small Business Start-ups | - |
| dc.title.alternative | An Exploratory Study on the Determinants of Business Performance in Small Business Start-ups | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 인터넷전자상거래연구, v.23, no.2, pp 23 - 37 | - |
| dc.citation.title | 인터넷전자상거래연구 | - |
| dc.citation.volume | 23 | - |
| dc.citation.number | 2 | - |
| dc.citation.startPage | 23 | - |
| dc.citation.endPage | 37 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002958311 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Small Business | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Self-employed | - |
| dc.subject.keywordAuthor | SEMs | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Business Performance | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
