지위지수를 활용한 국산 지역 목재 사용 활성화 최적 수종 선정
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 장성진 | - |
| dc.contributor.author | 정현우 | - |
| dc.contributor.author | 박진영 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T09:39:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-02T09:39:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/71381 | - |
| dc.title | 지위지수를 활용한 국산 지역 목재 사용 활성화 최적 수종 선정 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 2023 한국목재공학회 춘계학술발표대회 논문집 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2023 한국목재공학회 춘계학술발표대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 전북대학교 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2023-04-20 ~ 2023-04-21 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - 건설환경공과대학 > 인테리어재료공학과 > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.