Cited 0 time in
동시베리아해 망가니즈 단괴의 망가니즈 산화상태 변화 규명을 위한 X선 광전자 분광분석 예비연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김효임 | - |
| dc.contributor.author | 이상미 | - |
| dc.contributor.author | 구효진 | - |
| dc.contributor.author | 지윤 | - |
| dc.contributor.author | 조현구 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-11T06:00:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-11T06:00:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2734-0333 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/69278 | - |
| dc.description.abstract | 망가니즈 단괴를 구성하고 있는 금속 원소의 산화상태의 규명은 단괴의 형성기작 및 성인에 대한 이해를증진시키고 단괴 형성 당시 수계의 산화-환원 전위 등의 고해양 환경에 대한 단서를 제공한다. 본 연구에서는 상용 X선 광전자 분광분석(X-ray photoelectron spectroscopy; XPS)을 활용하여 자연계 망가니즈 단괴를 구성하는광물의 결합상태와 금속 원소의 산화상태에 대한 정보를 획득하고자 하였다. 이를 위하여 위하여 광물학적 변동의영향이 효과적으로 기록된 동시베리아해 천해 단괴를 그 연구의 대상으로 삼았다. XPS Mn 2p 스펙트럼 분석 결과, 단괴의 중심부에서 외곽부로 이동함에 따라 망가니즈 산화 상태에 유의미한 변화가 있음을 확인할 수 있었다. 단괴의 중심부는 Mn4+가 약 67.9%의 비율을 보이는 반면, 단괴의 최외곽부는 환원된 형태의 Mn3++Mn2+의 증가로 인해 Mn4+의 비율이 약 63%로 감소하였다. 이와 같은 단괴 성장에 따른 망가니즈 산화수의 감소는 단괴가 성장함에 따라 토도로카이트에서 버네사이트로 산화망가니즈 광물종이 변화한다는 기존 연구 결과로 설명된다. 또한 O 1s 스펙트럼 분석 결과 단괴 중심부에 비하여 외곽에서 Mn-O-H 결합이 우세하게 나타나는데, 이는 층상형버네사이트가 우세한 외곽부에서 보다 해수 혹은 공극수로 인한 수화가 효과적으로 일어났음을 시사한다. 본 연구결과는 망가니즈 단괴의 성장 중 수계의 산화-환원 양상 등 고해양 조건의 변동에 대해 XPS 방법론이 직접적으로활용될 수 있음을 제시하며, 향후 보다 높은 분해능의 방사광 X선원을 이용한 실험을 통해 보다 세밀한 단위의 망가니즈 산화수 정보의 획득 및 미량 금속원소의 산화 상태 연구가 가능할 것임을 보여준다. | - |
| dc.format.extent | 10 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국광물학회 | - |
| dc.title | 동시베리아해 망가니즈 단괴의 망가니즈 산화상태 변화 규명을 위한 X선 광전자 분광분석 예비연구 | - |
| dc.title.alternative | A Preliminary X-ray Photoelectron Spectroscopic Study on the Manganese Oxidation State of in Polymetallic Nodules of the East Siberian Sea | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 광물과 암석, v.36, no.4, pp 303 - 312 | - |
| dc.citation.title | 광물과 암석 | - |
| dc.citation.volume | 36 | - |
| dc.citation.number | 4 | - |
| dc.citation.startPage | 303 | - |
| dc.citation.endPage | 312 | - |
| dc.identifier.kciid | ART003026592 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | X-ray photoelectron spectroscopy | - |
| dc.subject.keywordAuthor | manganese nodule | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Mn oxidation state | - |
| dc.subject.keywordAuthor | todorokite | - |
| dc.subject.keywordAuthor | birnessite | - |
| dc.subject.keywordAuthor | X선 광전자 분광분석 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 망가니즈 단괴 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 망가니즈 산화수 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 토도로카이트 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 버네사이트 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
