유동해석을 이용한 횡형 압력식 수영장 여과 시스템의 스트레이너 형상 변화에 따른 성능 연구
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김형호 | - |
| dc.contributor.author | 박세현 | - |
| dc.contributor.author | 이점우 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-16T09:41:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-16T09:41:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/67455 | - |
| dc.title | 유동해석을 이용한 횡형 압력식 수영장 여과 시스템의 스트레이너 형상 변화에 따른 성능 연구 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 한국유체기계학회 동계학술대회 논문집 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2022 한국유체기계학회 동계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 제주, 신화월드 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2022-11-30 ~ 2022-12-02 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - 융합기술공과대학 > 기계소재융합공학부 > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.