Functional characterization of the AtObgC protein as a novel player for plastid gene expression during early chloroplast development
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 박정동 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-05T06:45:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-05T06:45:23Z | - |
| dc.date.issued | 2009-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/67178 | - |
| dc.title | Functional characterization of the AtObgC protein as a novel player for plastid gene expression during early chloroplast development | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 제2회 제휴 대학원 세미나 - Kyoto | - |
| dc.citation.startPage | 4 | - |
| dc.citation.endPage | 4 | - |
| dc.citation.conferenceName | 제2회 제휴 대학원 세미나 - Kyoto | - |
| dc.citation.conferencePlace | 교토 부립대학 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2009-03-14 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.