EGM2008 구면조화해석에 의한 기하학적 지오이드고의 정확도 분석
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 이석배 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-05T06:43:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-05T06:43:11Z | - |
| dc.date.issued | 2009-04-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/67072 | - |
| dc.title | EGM2008 구면조화해석에 의한 기하학적 지오이드고의 정확도 분석 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 한국지형공간정보학회지 | - |
| dc.citation.startPage | 237 | - |
| dc.citation.endPage | 240 | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국지형공간정보학회 춘계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2009-04-24 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - 건설환경공과대학 > 건설시스템공학과 > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.