Microstructure of MgB2 Superconductor Fiber Fabricated by Hybrid Physical Chemical Vapor Deposition
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김철진 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-05T05:44:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-05T05:44:47Z | - |
| dc.date.issued | 2009-06-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/66844 | - |
| dc.title | Microstructure of MgB2 Superconductor Fiber Fabricated by Hybrid Physical Chemical Vapor Deposition | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | Physica Scripta | - |
| dc.citation.conferenceName | The 3rd International Symposium on Functional Materials | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 진주 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2009-06-15 ~ 2009-06-18 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.