The Functional and Structural Characterization of Iron-sulper Protein of Hyperthermophilic Archaeon, Thermococcus kodakaraensis KOD1
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 정강원 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-05T04:43:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-05T04:43:24Z | - |
| dc.date.issued | 2009-10-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/66489 | - |
| dc.title | The Functional and Structural Characterization of Iron-sulper Protein of Hyperthermophilic Archaeon, Thermococcus kodakaraensis KOD1 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | RNA Biology and Diseases | - |
| dc.citation.startPage | 308 | - |
| dc.citation.endPage | 308 | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국분자.세포생물학회 정기학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | COEX | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2009-10-15 ~ 2009-10-16 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.