무성자음을 포함하는 천이구간 검출·제거에 의한 음질 향상 기법
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 이광석 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-05T00:42:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-05T00:42:22Z | - |
| dc.date.issued | 2010-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/65235 | - |
| dc.title | 무성자음을 포함하는 천이구간 검출·제거에 의한 음질 향상 기법 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 한국지식정보기술학회추계학술대회논문지 | - |
| dc.citation.startPage | 279 | - |
| dc.citation.endPage | 283 | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국지식정보기술학회추계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 순천향대학교 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2010-11-19 ~ 2010-11-20 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - 융합기술공과대학 > Division of Converged Electronic Engineering > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.