돈분액비 시용수준이 녹비작물 생상량과 생육에 미치는 영향
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 허종수 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T21:42:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-04T21:42:07Z | - |
| dc.date.issued | 2011-10-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/64320 | - |
| dc.title | 돈분액비 시용수준이 녹비작물 생상량과 생육에 미치는 영향 | - |
| dc.title.alternative | The effects of liquid pig manure on yields and growths of green manure crops | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 2011 한국토양비료학회 추계학술발표회 논문초록집 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2011 한국토양비료학회 추계학술발표회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 충청북도 농업기술원 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.