Assessing soil autotrophic and heterotrophic respiration following fertilization in red pine forests
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김춘식 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T19:47:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-04T19:47:05Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/64000 | - |
| dc.title | Assessing soil autotrophic and heterotrophic respiration following fertilization in red pine forests | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | proceeding | - |
| dc.citation.conferenceName | the 5th EAFES International Congress | - |
| dc.citation.conferencePlace | 일본 | - |
| dc.citation.conferencePlace | Japan | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2012-03-17 ~ 2012-03-21 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - 농업생명과학대학 > 환경산림과학부 > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.