모드형상을 이용한 전단형 건물의 손상 평가 시스템
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 유석형 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:44:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-04T16:44:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/62987 | - |
| dc.title | 모드형상을 이용한 전단형 건물의 손상 평가 시스템 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 한국구조물진단유지관리공학회 2013년 가을 학술발표회 발표논문집 | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국구조물진단유지관리공학회 2013년 가을 학술발표회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - 공과대학 > School of Architectural Engineering > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.