Cited 0 time in
Effect of antioxidant plant extracts on the growth of rumen microorganisms and rumen fermentation in in vitro rumen fermentation with concernment to methane emission
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이성실 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T15:42:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-04T15:42:27Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/62544 | - |
| dc.title | Effect of antioxidant plant extracts on the growth of rumen microorganisms and rumen fermentation in in vitro rumen fermentation with concernment to methane emission | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 2014 한국동물자원과학회 학술 발표회 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2014년 한국동물자원과학회 종합심포지엄 및 학술 발표회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 강원도 홍천 비발디파크 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2014-06-26 ~ 2014-06-27 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
