폐금속 광산 주변 중금속 오염 토양 인체위해성평가를 위한 농작물 섭취 노출량 산정: 토양 노출농도와 농작물 노출농도 비교
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김순오 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T11:44:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-04T11:44:21Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/61461 | - |
| dc.title | 폐금속 광산 주변 중금속 오염 토양 인체위해성평가를 위한 농작물 섭취 노출량 산정: 토양 노출농도와 농작물 노출농도 비교 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 2016 춘계 지질과학기술 공동학술대회 논문집 | - |
| dc.citation.startPage | 248 | - |
| dc.citation.endPage | 249 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2016 춘계 지질과학기술 공동학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 부산 BEXCO | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2016-04-20 ~ 2016-04-22 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - 자연과학대학 > 지질과학과 > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.