국제 동조화 분석을 위한 범위상관관계의 측정 및 활용에 관한 연구
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 박종해 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T10:43:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-04T10:43:30Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/61114 | - |
| dc.title | 국제 동조화 분석을 위한 범위상관관계의 측정 및 활용에 관한 연구 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | 2014 한국무역통상학회 하계 학술대회 발표논문집 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2014 한국무역통상학회 공동정책세미나 및 학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 원주 오크밸리 리조트 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2014-06-13 ~ 2014-06-14 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Business Administration > 경영학부 > Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.