온라인 해외직구가 중국무역에 미치는 영향에 관한 실증연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 소결 | - |
dc.contributor.author | 김철호 | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T11:15:46Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26T11:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1226-2765 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/4661 | - |
dc.description.abstract | Based on the perspective of international trade and cross-border e-commerce development, this paper explores the impact of cross-border e-commerce on international trade. This paper first describes the current situation of China's cross-border e-commerce and proposes a theoretical model of the influence of China's cross-border e-commerce on its international trade based on the research and summary of a large number of relevant documents. This paper establishes an extended gravity model based on the proposed theoretical model. Relevant data of 13 trading partner countries were used as sample data, and OLS regression analysis and heterogeneity analysis were conducted on gravity model by using Eviews 11.0. Then, in order to study the influence of each variable on import and export trade volume, import and export trade volume were respectively taken as explained variables and further studied by OLS regression analysis. To test the robustness of the model, the empirical analysis results show that cross-border e-commerce does promote the volume of China's international trade. | - |
dc.format.extent | 14 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 한국무역학회 | - |
dc.title | 온라인 해외직구가 중국무역에 미치는 영향에 관한 실증연구 | - |
dc.title.alternative | An Empirical Study on China's International Trade by Cross-Border e-Commerce | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.doi | 10.22659/KTRA.2021.46.6.211 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 무역학회지, v.46, no.6, pp 211 - 224 | - |
dc.citation.title | 무역학회지 | - |
dc.citation.volume | 46 | - |
dc.citation.number | 6 | - |
dc.citation.startPage | 211 | - |
dc.citation.endPage | 224 | - |
dc.identifier.kciid | ART002802579 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | Cross-Border e-Commerce | - |
dc.subject.keywordAuthor | Empirical analysis | - |
dc.subject.keywordAuthor | International trade | - |
dc.subject.keywordAuthor | Gravity model | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0533
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.