미시모의시험 기반 중장기 사회 재정 영향 평가 모형 개발
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 권혁진 | - |
| dc.contributor.author | 고제이 | - |
| dc.contributor.author | 신우진 | - |
| dc.contributor.author | 류재린 | - |
| dc.contributor.author | 하솔잎 | - |
| dc.contributor.author | 조남운 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-21T02:48:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-21T02:48:28Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-89-6827-396-4 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/31826 | - |
| dc.format.extent | 242 | - |
| dc.publisher | 한국보건사회연구원 | - |
| dc.title | 미시모의시험 기반 중장기 사회 재정 영향 평가 모형 개발 | - |
| dc.type | Book | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - 사회과학대학 > 경제학부 > Books & Book Chapters

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.