Cited 0 time in
사후 저장기간에 따른 계육 근원섬유단백질의 추출성과 분해도
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김일석 | - |
| dc.contributor.author | 진상근 | - |
| dc.contributor.author | 민중석 | - |
| dc.contributor.author | 신대근 | - |
| dc.contributor.author | 허선진 | - |
| dc.contributor.author | 하경희 | - |
| dc.contributor.author | 이무하 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T07:36:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-27T07:36:50Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-8504 | - |
| dc.identifier.issn | 2287-8165 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/29175 | - |
| dc.description.abstract | The pH value of both muscle stored at 4oC gradually fell during postmortem storage and that of breast and leg muscle reach to 5.9 and 6.0, respectively. While, that of the chicken muscle stored at 30oC decreased rapidly from 6.8 to 5.6 in breast muscle and 6.9 to 5.7 in leg muscle. After 4oC 8 hours of slaughter, ultimate pH value was attained. No apparent change was observed in the extractability of myofibrillar proteins during 12 hours of storage at 4oC and the first 2 hours of storage at 30oC But, after 2 hours of postmortem storage at 30oC the extractability decrease rapidly. The change occuring in the myofibrillar protein of both muscle during postmortem storage was the gradual degradation of troponin T. The relative weight of troponin T in the myofibrillar proteins extract decreased during postmortem aging. Myofibrils from pectoralis major and adductor longus muscle aged at 30oC (higher storage temperature) illustrated the disapperance of troponin T are caused by the action of endogenous proteolytic enzymes during the storage of the chicken meat. 30,000 dalton component from chicken muscle during the postmortem storage at 4oC and 30oC, it was observed that there was a simultaneous increment of a 30,000 dalton component during postmortem storage in myofibrils isolated from leg and breast muscle. the change occuring in the myofibrillar proteins of chicken muscle during postmortem storage was the gradual degradution of troponin T and the increment of the 30,000 dalton component. | - |
| dc.format.extent | 5 | - |
| dc.publisher | 한국국제농업개발학회 | - |
| dc.title | 사후 저장기간에 따른 계육 근원섬유단백질의 추출성과 분해도 | - |
| dc.title.alternative | Extractability and Degradation of Chicken MyofibrillarProtein during the Postmortem Storage | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국국제농업개발학회지, v.17, no.1, pp 38 - 42 | - |
| dc.citation.title | 한국국제농업개발학회지 | - |
| dc.citation.volume | 17 | - |
| dc.citation.number | 1 | - |
| dc.citation.startPage | 38 | - |
| dc.citation.endPage | 42 | - |
| dc.identifier.kciid | ART001166465 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kciCandi | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Myofibrillar protein | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Troponin T | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Postmortem storage | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Chicken muscle | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Myofibrillar protein | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Troponin T | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Postmortem storage | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Chicken muscle | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
