Cited 0 time in
지하수위 변화에 따른 호안 주변 지반내의 흐름특성
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김창훈 | - |
| dc.contributor.author | 허동수 | - |
| dc.contributor.author | 김도삼 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T07:09:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-27T07:09:05Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.issn | 1976-8192 | - |
| dc.identifier.issn | 2288-2227 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/28665 | - |
| dc.description.abstract | 최근, 해수욕장으로서의 기능 창출 뿐만 아니라 해안공간의 이용 및 개발에 따른 자연해변의 소실을 대체할 수 있는 인공해변이 건설되고 있다. 그리고, 파랑작용에 의한 매립토사의 유출로부터 인공해변을 보호하기 위한 구조물이 필요하며, 일반적으로 호안이 주로 건설된다. 해저지반 상부에 건설되는 호안의 안정성을 위하여 필히 검토되어야 할 사항 중의 하나가 호안 배후의 지하수위 거동이다. 그러나, 비선형파랑과 지하수위의 거동특성이 인공해변의 토사유출 및 구조물의 안정성에 중요한 요소로 작용함에도 불구하고 이에 대한 연구는 거의 수행되지 않았다. 본 연구에서는 비선형파랑과 호안 및 지하수위로 인한 흐름간의 동적 상호작용을 살펴보기 위하여 정수위와 지하수위와의 차이를 고려할 수 있는 수치파동수로를 개발하였다. 개발된 수치파동수로를 이용하여, 지하수위 변화가 호안 주변 지반내의 수리학적 특성에 미치는 영향을 살펴보았고, 지하수위의 변화에 따른 파동장 및 간극수 흐름, 간극수압 및 와도를 수치적으로 재현하였다. 결과로부터 지하수위의 변화에 따른 호안 주변 지반내의 수리학적 특성들이 어떻게 영향을 받는지 알 수 있었다. | - |
| dc.format.extent | 10 | - |
| dc.publisher | 한국해안,해양공학회 | - |
| dc.title | 지하수위 변화에 따른 호안 주변 지반내의 흐름특성 | - |
| dc.title.alternative | Pore Flow Characteristics in Seabed around Dike Due to Variation of Ground Water Level | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국해안·해양공학회논문집, v.19, no.5, pp 408 - 417 | - |
| dc.citation.title | 한국해안·해양공학회논문집 | - |
| dc.citation.volume | 19 | - |
| dc.citation.number | 5 | - |
| dc.citation.startPage | 408 | - |
| dc.citation.endPage | 417 | - |
| dc.identifier.kciid | ART001091450 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | wave-current interaction | - |
| dc.subject.keywordAuthor | dike | - |
| dc.subject.keywordAuthor | variation of ground water level | - |
| dc.subject.keywordAuthor | numerical wave tank | - |
| dc.subject.keywordAuthor | hydrodynamic characteristics | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 파랑⋅흐름간 상호작용 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 호안 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 지하수위 변화 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 수치파동수로 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 수리학적 특성 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
