Cited 0 time in
친환경적 밤 종실해충 방제 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이총규 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T05:23:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-27T05:23:15Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-0171 | - |
| dc.identifier.issn | 2287-545X | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/26537 | - |
| dc.description.abstract | 밤 종실의 생산량과 재배 농가의 소득증대를 위한 친환경적 방제 기술을 보급하고자 밤의 주 생산지인 경상남도 밤나무 집단 재배지에서 몇 가지 친환경적인 방법으로 처리하였다. 그 결과, 복숭아명나방(Dichocrocis punctiferalis)의 피해율은 조생종(단택, 삼조생)의 경우, 웜스톱 처리구에서 피해율이 7.76%로 가장 낮았고, 웜스톱+목초액, 포충등 처리구 순으로 증가였다. 중생종(유마, 축파)의 피해율은 웜스톰 처리구에서 13.39%로 가장 낮았으며, 만생종(박미, 은기)은 피해율간 유의차가 있었다(p<0.05). 처리별 방제가는 조생종, 만생종 밤의 웜스톱 처리구에서 각각 40.49%, 41.89%로 가장 높았다. 밤바구미(Curculio sikkimensis)의 피해율은 조생종과 중생종 밤에서 낮았으며, 숙기별 처리간의 유의차가 없었다(p>0.05). 만생종 밤에서의 피해율은 웜스톱과 이미다클로프리드 처리구가 15.38%로 가장 피해율이 낮았으며, 항공방제, 웜스톱, 포충등 처리구 순이었다. 밤바구미(Curculio sikkimensis)에 대한 처리별 방제가는 조생종과 중생종에서는 낮았고, 만생종의 웜스톱과 이미다클로프리드, 항공방제 처리구에서 방제가는 각각 34.59%, 28.94%였다. | - |
| dc.format.extent | 6 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국응용곤충학회 | - |
| dc.title | 친환경적 밤 종실해충 방제 연구 | - |
| dc.title.alternative | Study on Chestnut Insect Pests by Environmentally Friendly Controls in Korea | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국응용곤충학회지, v.48, no.1, pp 95 - 100 | - |
| dc.citation.title | 한국응용곤충학회지 | - |
| dc.citation.volume | 48 | - |
| dc.citation.number | 1 | - |
| dc.citation.startPage | 95 | - |
| dc.citation.endPage | 100 | - |
| dc.identifier.kciid | ART001327995 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 밤종실 해충 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 웜스톱 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 친환경적 방제 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 복숭아명나방 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 밤바구미 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Chestnut insect | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Wromstop | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Environmentally friendly control | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Dichocrocis punctiferalis | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Curculio sikkimensis | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
