Cited 0 time in
중금속 오염 농경지에서 축분퇴비와 인산비료의 혼용시용에 의한 카드뮴 식물이용성 저감효과
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 홍창오 | - |
| dc.contributor.author | 김상윤 | - |
| dc.contributor.author | 김필주 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T03:32:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-27T03:32:27Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-3537 | - |
| dc.identifier.issn | 2233-4173 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/24230 | - |
| dc.description.abstract | 인산에 의한 카드뮴의 식물저감 효과를 증진시키기 위해 서로 다른 특성의 두 인산제재인 용과린과 K2HPO4를 선정하여 축분퇴비와 혼용하여 처리한 후 알타리무 내 카드뮴 흡수특성과 토양 내 카드뮴의 특성을 조사하였다. K2HPO4는 토양의 pH와 음하전도를 증대시켜 토양 내 유효태 카드뮴 함량과 알타리무내 카드뮴 흡수농도를 저감시키는 효과를 나타내었다. 반면 용과린은 토양의 pH와 음하전도를 감소시켜 유효태 카드뮴 함량과 알타리무 내 카드뮴 함량을 증가시키는 효과를 나타내었다. 축분퇴비와 인산비료와의 혼용은 인산제재의 특성에 관계없이 인산비료를 단독으로 시용하였을 때보다 알타리무 내 카드뮴 흡수농도와 토양 내 유효태 카드뮴 함량을 감소시키는 효과가 훨씬 우수한 것으로 나타났다. 인산비료나 축분퇴비의 시용에 의해 토양 내 인산과 카드뮴의 침전반응에 의한 난용성의 카드뮴 화합물의 형성은 나타나지 않았다. 토양의 pH와 음하전도는 토양 내 유효태 카드뮴의 함량과 알타리무 내 카드뮴의 함량과 고도로 유의한 부의 상관관계를 나타내었다. 본 연구의 결과를 통하여 인산비료와 축분퇴비에 의한 카드뮴의 부동화는 인산과 카드뮴의 직접적인 침전반응에 의한 것이라기보다는 토양의 pH와 음하전도의 증대에 기인된 카드뮴의 흡착증대에 의한 것으로 판단되어진다. | - |
| dc.format.extent | 7 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국환경농학회 | - |
| dc.title | 중금속 오염 농경지에서 축분퇴비와 인산비료의 혼용시용에 의한 카드뮴 식물이용성 저감효과 | - |
| dc.title.alternative | Effect of Phosphate Fertilizer and Manure in Reducing Cadmium Phytoavailability in Radish-grown Soil | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국환경농학회지, v.30, no.3, pp 261 - 267 | - |
| dc.citation.title | 한국환경농학회지 | - |
| dc.citation.volume | 30 | - |
| dc.citation.number | 3 | - |
| dc.citation.startPage | 261 | - |
| dc.citation.endPage | 267 | - |
| dc.identifier.kciid | ART001592645 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Cadmium | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Immobilization | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Manure | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Negative charge | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Phosphate | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
