Cited 0 time in
콘크리트 이방향 휨인장강도 결정을 위한 이방향 휨인장강도 시험법 개선
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김지환 | - |
| dc.contributor.author | 지광습 | - |
| dc.contributor.author | 오홍섭 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T03:17:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-27T03:17:35Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 1015-6348 | - |
| dc.identifier.issn | 2799-9629 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/23955 | - |
| dc.description.abstract | 본 논문에서는 이방향 휨인장강도 시험 시 시험체에 작용하는 등방성 휨인장거동의 구현여부를 실험적으로 증명하기 위해 시험체의 변형률 측정 실험과, 시험체에 등방성 휨인장응력이 작용할 수 있도록 시험법 개선을 위한 연구를 수행하였다. 또한, 개선된 시험법을 적용하여 이방향 휨인장강도와 4점 휨인장강도 시험에 의한 일방향 휨인장강도를 측정하여 비교하였다. 실험 결과, 시험체에 발생하는 등방성 휨인장응력은 시험체의 표면 조건과 뒤틀림 정도에 많은 영향을 받는 것으로 나타났으나, 시험법 개선으로 인해 시험체에 등방성 휨인장응력상태를 확보할 수 있었다. 개선된 이방향 휨인장강도 시험에 의한 이방향 휨인장강도가 일방향 휨인장강도 보다 32% 더 큰 것으로 나타났으며, 분산성은 동일한 것으로 나타났다. | - |
| dc.format.extent | 9 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 대한토목학회 | - |
| dc.title | 콘크리트 이방향 휨인장강도 결정을 위한 이방향 휨인장강도 시험법 개선 | - |
| dc.title.alternative | The Improvement of Biaxial Flexure Test (BFT) Method for Determination of the Biaxial Flexure Tensile Strength of Concrete | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 대한토목학회 논문집A, v.31, no.5, pp 389 - 397 | - |
| dc.citation.title | 대한토목학회 논문집A | - |
| dc.citation.volume | 31 | - |
| dc.citation.number | 5 | - |
| dc.citation.startPage | 389 | - |
| dc.citation.endPage | 397 | - |
| dc.identifier.kciid | ART001588662 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 인장강도 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 이방향 휨강도 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 이방향 휨인장강도 시험 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 등방성 휨인장응력 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 휨시험 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | tensile strength | - |
| dc.subject.keywordAuthor | biaxial flexure strength | - |
| dc.subject.keywordAuthor | biaxial flexure test | - |
| dc.subject.keywordAuthor | isotropic flexure stress | - |
| dc.subject.keywordAuthor | bending test | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
