Cited 0 time in
광대역 자율 음향 시스템의 국내 최초 활용 시도와 광대역 음향 데이터 분석 방안
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 강명희 | - |
| dc.contributor.author | 조윤형 | - |
| dc.contributor.author | 나형술 | - |
| dc.contributor.author | 손우주 | - |
| dc.contributor.author | 윤혜주 | - |
| dc.contributor.author | Aldwin Adrianus | - |
| dc.contributor.author | 안영수 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T09:20:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-26T09:20:32Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05 | - |
| dc.identifier.issn | 2671-9940 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/2300 | - |
| dc.description.abstract | 최근 광대역 음향 기술이 국내외 수산 음향 자원 조사에 도입되어 사용하기 시작하였다. 광대역 음향 데이터는 높은 거리 분해능, 높은 신호 대 잡음 비, 그리고, 생물종 식별을 위한 광대역에 대한 주파수 응답특성 정보를 제공한다. 이 연구에서는 광대역 음향 시스템의주요 특징을 소개하였고, 국내 최초로 주파수 변조 모드의 데이터를 사용하여 광대역 음향 데이터 분석에 관한 일반적인 방법론을 제시하였다. 특히, 이 연구는 광대역자율 음향 시스템의 미션 플래너를 이용한 데이터 수록방법, 광대역 음향 데이터 신호처리, 교정, 광대역 주파수 반응 그래프 등을 설명하였다. 현재 국내 다수의 실습선과 조사선에 광대역 음향 시스템이 탑재되어 있으므로, 이 최첨단 시스템을 활용한 광대역 수산 자원 연구에이 연구 결과가 기초적인 자료로 사용될 수 있을 것으로기대한다. | - |
| dc.format.extent | 11 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국수산해양기술학회 | - |
| dc.title | 광대역 자율 음향 시스템의 국내 최초 활용 시도와 광대역 음향 데이터 분석 방안 | - |
| dc.title.alternative | The first attempt of utilization of a wideband autonomous acoustic system and its general knowledge on analyzing the wideband acoustic data | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 수산해양기술연구, v.58, no.2, pp 130 - 140 | - |
| dc.citation.title | 수산해양기술연구 | - |
| dc.citation.volume | 58 | - |
| dc.citation.number | 2 | - |
| dc.citation.startPage | 130 | - |
| dc.citation.endPage | 140 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002845816 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Wideband | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Autonomous echosounder | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Frequency modulation | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Wideband frequency response | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 광대역 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 자율 음향시스템 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 주파수 변조 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 광대역주파수반응 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
