다중살인사건 가해자와 피해자에 대한 사회적 불인정 비판: 진주영구임대아파트 살인방화사건의 언론보도에 대한 비정형빅데이터분석 중심
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김현옥 | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T09:20:31Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26T09:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 1229-280x | - |
dc.identifier.issn | 2714-0377 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/2297 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 2019년 4월 발생한 진주영구임대아파트 살인방화사건의 가해자와 피해자에 대한 언론보도 내용을 중심으로, 다중살인사건에서 대중의 인식에 관여하는 언론보도 내용에 대한 비정형 빅데이터 분석을 통하여 가해자와 피해자에 대한 사회적 불인정의 요소를 규명하고자 이루어졌다. 구체적으로, 빅데이터 분석도구인 텍스톰과 빅카인즈를 활용하여 본 사건 발생후 3년 1개월 동안 언론에서 보도된 내용에 대한 일련의 데이터 정제과정을 거친 다음 타임라인별 핵심어 분석, 핵심어 관계망 분석 및 연관어 분석을 실시하였으며, 전체 기간에 대한 토픽모델링분석을 실시하였다. 타임라인 1은 객관적인 사건발생 정황 중심, 타임라인 2는 재판과정 중심, 타임라인 3은 본 사건에 대한 회고적 보도가 중심이었다. 마지막으로 토픽모델링분석결과, 다중살인사건 발생과 개요, 사후 사회적 요청, 가해자에 관한 재판, 주민의 사건회고와 피해자의 외상으로 도출되었다. 이러한 분석결과에 근거하여 논의와 추후 연구를 제언하였다. | - |
dc.format.extent | 40 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 비판과 대안을 위한 사회복지학회/ 건강정책학회 | - |
dc.title | 다중살인사건 가해자와 피해자에 대한 사회적 불인정 비판: 진주영구임대아파트 살인방화사건의 언론보도에 대한 비정형빅데이터분석 중심 | - |
dc.title.alternative | Critical study about social disrecognition of perpetrator and victims of mass killing: Focusing on the analysis of unstructured big data on media reports of the mass killing in Jinju public apartment | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 비판사회정책, no.75, pp 217 - 256 | - |
dc.citation.title | 비판사회정책 | - |
dc.citation.number | 75 | - |
dc.citation.startPage | 217 | - |
dc.citation.endPage | 256 | - |
dc.identifier.kciid | ART002843876 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 사회적 불인정 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 다중살인 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 영구임대아파트 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 비정형빅데이터분석 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Social disrecognition | - |
dc.subject.keywordAuthor | Mass killing | - |
dc.subject.keywordAuthor | Ahn In-deuk | - |
dc.subject.keywordAuthor | Public apartment | - |
dc.subject.keywordAuthor | atypical big data analysis | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0533
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.