Cited 0 time in
대규모 랜덤 액세스 네트워크에서 병렬 직교매칭퍼슛 기술을 이용한 사용자 검출 기법
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 박정홍 | - |
| dc.contributor.author | 정방철 | - |
| dc.contributor.author | 김진우 | - |
| dc.contributor.author | 김정필 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T22:19:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-26T22:19:12Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.issn | 2234-4772 | - |
| dc.identifier.issn | 2288-4165 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/18082 | - |
| dc.description.abstract | 본 논문은 사용자와 수신 안테나가 매우 많은 상향링크 다중사용자 랜덤액세스 네트워크에서 기존의 압축센싱 기반 병렬 직교매칭퍼슛(prallel orthogonal matching pursuit, POMP)기법을 개선한 랜덤액세스를 위한 POMP 사용자검출 기법을 제안한다. 일반적으로 다중사용자 랜덤액세스 환경에서는 기지국으로부터 자원을 할당 받은 사용자가신호를 전송하는 것이 아니라 전송할 데이터를 가진 사용자는 기지국으로부터 어떠한 제어 없이 신호를 전송하기 때문에 활성화된 사용자의 수를 수신단에서 정확하게 아는 것은 어렵다. 따라서 본 논문에서는 이러한 환경에서 기존의 병렬 직교매칭퍼슛기법을 수정하여 활성화된 사용자 검출 기법을 새롭게 제안하고 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여그 성능을 분석한다. 랜덤 액세스 네트워크에서 제안된 POMP 기법이 기존의 OMP방식보다 활성화된 사용자가 약2%~8% 더 많은 환경에서도 정확하게 사용자를 검출 하는 것을 확인하였다. | - |
| dc.format.extent | 8 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국정보통신학회 | - |
| dc.title | 대규모 랜덤 액세스 네트워크에서 병렬 직교매칭퍼슛 기술을 이용한 사용자 검출 기법 | - |
| dc.title.alternative | A User Detection Technique Based on Parallel Orthogonal Matching Pursuit for Large-Scale Random Access Networks | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.6109/jkiice.2015.19.6.1313 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국정보통신학회논문지, v.19, no.6, pp 1313 - 1320 | - |
| dc.citation.title | 한국정보통신학회논문지 | - |
| dc.citation.volume | 19 | - |
| dc.citation.number | 6 | - |
| dc.citation.startPage | 1313 | - |
| dc.citation.endPage | 1320 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002005064 | - |
| dc.description.isOpenAccess | Y | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 랜덤액세스 네트워크 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 성긴 신호 복원 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 직교매칭퍼슛 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 다중입출력 시스템 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Random access networks | - |
| dc.subject.keywordAuthor | sparse signal recovery | - |
| dc.subject.keywordAuthor | orthogonal matching pursuit | - |
| dc.subject.keywordAuthor | multiple input and multiple output(MIMO) system | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
