Cited 0 time in
RHadoop 플랫폼에서 로지스틱 회귀 알고리즘 성능 비교
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 정병호 | - |
| dc.contributor.author | 임동훈 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T19:32:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-26T19:32:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1598-849X | - |
| dc.identifier.issn | 2383-9945 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/14663 | - |
| dc.description.abstract | Machine learning has found widespread implementations and applications in many different domains in our life. Logistic regression is a type of classification in machine leaning, and is used widely in many fields, including medicine, economics, marketing and social sciences. In this paper, we present the MapReduce implementation of three existing algorithms, this is, Gradient Descent algorithm, Cost Minimization algorithm and Newton-Raphson algorithm, for logistic regression on RHadoop that integrates R and Hadoop environment applicable to large scale data. We compare the performance of these algorithms for estimation of logistic regression coefficients with real and simulated data sets. We also compare the performance of our RHadoop and RHIPE platforms. The performance experiments showed that our Newton-Raphson algorithm when compared to Gradient Descent and Cost Minimization algorithms appeared to be better to all data tested, also showed that our RHadoop was better than RHIPE in real data, and was opposite in simulated data. | - |
| dc.format.extent | 8 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국컴퓨터정보학회 | - |
| dc.title | RHadoop 플랫폼에서 로지스틱 회귀 알고리즘 성능 비교 | - |
| dc.title.alternative | Performance Comparison of Logistic Regression Algorithms on RHadoop | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.9708/jksci.2017.22.04.009 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국컴퓨터정보학회논문지, v.22, no.4, pp 9 - 16 | - |
| dc.citation.title | 한국컴퓨터정보학회논문지 | - |
| dc.citation.volume | 22 | - |
| dc.citation.number | 4 | - |
| dc.citation.startPage | 9 | - |
| dc.citation.endPage | 16 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002218283 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Big data | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Hadoop | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Logistic regression | - |
| dc.subject.keywordAuthor | R | - |
| dc.subject.keywordAuthor | RHadoop | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
