Cited 0 time in
목부착형 센서를 이용한 기계학습 기반 소 심부체온 예측방안
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이웅섭 | - |
| dc.contributor.author | 류종열 | - |
| dc.contributor.author | 반태원 | - |
| dc.contributor.author | 김성환 | - |
| dc.contributor.author | 이현준 | - |
| dc.contributor.author | 강상기 | - |
| dc.contributor.author | 함영화 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T17:32:11Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-26T17:32:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 2234-4772 | - |
| dc.identifier.issn | 2288-4165 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/12317 | - |
| dc.description.abstract | 체온은 가축의 건강상태와 직접적으로 연관되어있어서 건강에 문제가 발생하였을 때 체온이 즉각 변화한다. 따라서 정확한 체온 측정은 스마트 축사 관리에서 중요하다. 하지만 현재 가축의 체온을 측정하기 위해서 주로 사용되는표피 부착형 센서의 경우 외기 및 센서의 부착상태에 따라 측정되는 체온 값이 크게 변화하고, 측정되는 체온이 가축의 실제 심부체온과 다른 경우가 많다. 본 연구에서는 목 부착형 센서를 이용하여 소의 심부체온을 예측하는 방안을개발하였다. 특히 심부체온을 정확하게 예측하는 회귀방안과 특정온도 이상으로 체온이 올라가는 것을 감지하는 분류방안을 다양한 기계학습방안을 이용하여 개발하였다. 이를 통해 높은 정확도로 소의 심부체온 이상여부를 예측할수 있음을 보였다. 제안 방안을 통해서 소의 건강상태를 정확하게 파악하고 축사관리의 효율성을 향상시킬 수 있다. | - |
| dc.format.extent | 7 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국정보통신학회 | - |
| dc.title | 목부착형 센서를 이용한 기계학습 기반 소 심부체온 예측방안 | - |
| dc.title.alternative | Estimation of Body Core Temperature of Cow using Neck Sensor based on Machine Learning | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.6109/jkiice.2018.22.12.1611 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국정보통신학회논문지, v.22, no.12, pp 1611 - 1617 | - |
| dc.citation.title | 한국정보통신학회논문지 | - |
| dc.citation.volume | 22 | - |
| dc.citation.number | 12 | - |
| dc.citation.startPage | 1611 | - |
| dc.citation.endPage | 1617 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002421520 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 목부착형 센서 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 기계학습 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 심부체온 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 소 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Neck sensor | - |
| dc.subject.keywordAuthor | machine learning | - |
| dc.subject.keywordAuthor | internal temperature | - |
| dc.subject.keywordAuthor | cattle | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Gyeongsang National University Central Library, 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52828, Republic of Korea+82-55-772-0532
COPYRIGHT 2022 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
